Anlage RAG 21 - zu Artikel 1 § 3

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1978, 1094

Höchstgrenzen nach Artikel 2 § 34 des Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes und Artikel 2 § 33 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes
Bei einer Versicherungsdauer von ... Jahren Versichertenrenten DM/Monat Witwen- und Witwerrenten DM/Monat
a) für Bezugszeiten vom 1. Januar 1979 an
  50 und mehr 2.633,50 1.580,10
  49 2.580,90 1.548,50
  48 2.528,20 1.516,90
  47 2.475,50 1.485,30
  46 2.422,90 1.453,70
  45 2.370,20 1.422,10
  44 2.317,50 1.390,50
  43 2.264,90 1.358,90
  42 2.212,20 1.327,30
  41 2.159,50 1.295,70
  40 und weniger 2.106,80 1.264,10
b) für Bezugszeiten vom 1. Januar 1980 an
  50 und mehr 2.738,90 1.643,40
  49 2.684,10 1.610,50
  48 2.629,40 1.577,60
  47 2.574,60 1.544,80
  46 2.519,80 1.511,90
  45 2.465,00 1.479,00
  44 2.410,30 1.446,20
  43 2.355,50 1.413,30
  42 2.300,70 1.380,40
  41 2.245,90 1.347,60
  40 und weniger 2.191,10 1.314,70
c) für Bezugszeiten vom 1. Januar 1981 an
  50 und mehr 2.848,40 1.709,10
  49 2.791,50 1.674,90
  48 2.734,50 1.640,70
  47 2.677,50 1.606,50
  46 2.620,60 1.572,30
  45 2.563,60 1.538,20
  44 2.506,60 1.504,00
  43 2.449,60 1.469,80
  42 2.392,70 1.435,60
  41 2.335,70 1.401,40
  40 und weniger 2.278,70 1.367,30