Tabelle II RTrAbwG - zu § 19 Abs. 3

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1965, 1083

Faktoren
a) für Invaliditätsrentner
b) für Renten aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
  laufende Renten Witwenrentenanwartschaft
Alter     Altersdifferenz zwischen Mann und Ehefrau
Frauen Männer 10 Jahre und mehr 7 bis 9 Jahre 4 bis 6 Jahre 1 bis 3 Jahre gleichaltrig oder ältere Frau
40 174 150 127 121 115 109 102
41 175 151 124 118 112 105 98
42 175 151 121 115 109 102 95
43 175 151 119 113 107 100 93
44 175 151 117 111 104 98 90
               
45 175 151 115 109 102 95 88
46 175 151 113 107 100 92 85
47 175 151 111 104 97 89 82
48 175 151 108 101 94 86 79
49 175 151 106 98 91 84 76
               
50 175 151 103 96 88 81 73
51 174 150 101 94 86 78 70
52 174 150 99 91 84 76 68
53 173 149 97 89 81 73 65
54 171 147 95 87 79 71 63
               
55 170 146 93 85 77 69 61
56 168 145 92 84 75 67 58
57 166 143 90 82 73 65 56
58 164 141 89 80 72 63 54
59 161 139 88 79 70 61 53
               
60 158 136 86 77 68 59 51
61 155 134 85 76 67 58 49
62 152 131 84 75 66 56 48
63 149 128 83 74 64 55 46
64 146 126 82 72 63 53 44
               
65 143 123 80 71 61 51 42